H. Geiger
From MaRDI portal
Person:1496517
Available identifiers
zbMath Open geiger.hansFactGridQ889170WikidataQ57189 ScholiaQ57189MaRDI QIDQ1496517
List of research outcomes
| Publication | Date of Publication | Type |
|---|---|---|
| https://portal.mardi4nfdi.de/entity/Q5781316 | 1941-01-01 | Paper |
| https://portal.mardi4nfdi.de/entity/Q5759270 | 1935-01-01 | Paper |
| Ultra-Penetrating Rays | 1931-01-01 | Paper |
| Das Elektronenzählrohr, seine Arbeitsweise und Anwendbarkeit. | 1929-01-01 | Paper |
| Practical measurements in radio-activity. | 1912-01-01 | Paper |
| Bericht über die XV. Hauptversammlung des Vereins zur Förderung des Unterrichts in der Mathematik und den Naturwissenschaften. | 1906-01-01 | Paper |
Research outcomes over time
Doctoral students
No records found.
Known relations from the MaRDI Knowledge Graph
| Property | Value |
|---|---|
| MaRDI profile type | MaRDI person profile |
| instance of | human |
This page was built for person: H. Geiger