C. Hermann
From MaRDI portal
Person:1828204
Available identifiers
zbMath Open hermann.carlMaRDI QIDQ1828204
List of research outcomes
| This list is not complete and representing at the moment only items from zbMATH Open and arXiv. We are working on additional sources - please check back here soon! |
| Publication | Date of Publication | Type |
|---|---|---|
| Untersuchungen über die Trennung nahe benachbarter Maxima | 1943-01-01 | Paper |
| Anwendung der röntgenographischen Fourieranalyse auf Fragen der chemischen Bindung | 1939-01-01 | Paper |
| Tensoren und Kristallsymmetrie. | 1934-01-01 | Paper |
| https://portal.mardi4nfdi.de/entity/Q4757528 | 1934-01-01 | Paper |
| Bemerkung zu der vorstehenden Arbeit von Ch. Mauguin. | 1931-01-01 | Paper |
Research outcomes over time
This page was built for person: C. Hermann