Isabel Navazo
From MaRDI portal
Person:205092
Available identifiers
zbMath Open navazo.isabelMaRDI QIDQ205092
List of research outcomes
| Publication | Date of Publication | Type |
|---|---|---|
| Massive mesh hole repair minimizing user intervention | 2009-11-06 | Paper |
| https://portal.mardi4nfdi.de/entity/Q4737726 | 2004-08-11 | Paper |
| Multiresolution volume visualization with a texture-based octree | 2001-11-19 | Paper |
| https://portal.mardi4nfdi.de/entity/Q4251898 | 1999-06-17 | Paper |
| https://portal.mardi4nfdi.de/entity/Q4888429 | 1996-09-24 | Paper |
| OCTREE DETECTION OF CLOSED COMPARTMENTS | 1992-06-28 | Paper |
| Solid representation and operation using extended octrees | 1990-01-01 | Paper |
Research outcomes over time
Doctoral students
No records found.
Known relations from the MaRDI Knowledge Graph
| Property | Value |
|---|---|
| MaRDI profile type | MaRDI person profile |
| instance of | human |
This page was built for person: Isabel Navazo